i-DT61XWE - Fortschrittliches IP68/IP69K Wash-Down-Anzeigegerät
Das Defender 6000 Serie Extreme Washdown Anzeigegerät wurde speziell für Lebensmittel-, chemische und pharmazeutische Anwendungen entwickelt, einschließlich Produktion, Verarbeitung und Verpackung.
| Wägen, Zählen mit APW-Option, Prozent-Wägen, Kontroll-Wägen, Kontroll-Zählen, Dynamisches Wägen/Stabile | |
Wi-Fi/Bluetooth Dongle i-DT61XW Artikel No.: 30412537 | ||
Analog Ausgang kit i-DT61XW *1 Artikel No.: 30424403 | ||
2 nd RS232/RS485/USB Device kit i-DT61XW *1 Artikel No.: 30424404 | ||
LC Verlängerungskabel, 9m Artikel No.: 30424409 | ||
Stopfbuchse M16 Artikel No.: 30379716 | ||
Ampel, 3 Farben, 243mm, IP65 (erforderlich 30097591) Artikel No.: 30424021 | ||
Discrete I/O mit Relay (2 In/4 Out) i-DT61XW *1 Artikel No.: 30097591 | ||
Ethernet kit i-DT61XW Artikel No.: 30429666 | ||
Externe Halterung Power Bank i-DT61XW Artikel No.: 30572907 | ||
Kabel RS232 i-DT61XW Artikel No.: 80500552 | ||
Alibi Memory i-DT61XW Artikel No.: 80500503 | ||
Verlängerungskabel LC, 3.5 m *2 Artikel No.: 30803566 | ||
*1 Es darf nur gleichzeitig verwendet werden. |
i-DT61PW - Fortschrittliches IP68/IP69K Wash-Down-Anzeigegerät
Das Defender 6000 Serie Extreme Washdown Anzeigegerät wurde speziell für Lebensmittel-, chemische und pharmazeutische Anwendungen entwickelt, einschließlich Produktion, Verarbeitung und Verpackung.
IP69k; IP68 |
Wägen, Zählen mit APW-Option, Prozent-Wägen, Kontroll-Wägen, Kontroll-Zählen, Dynamisches Wägen/Stabile; Auflösung: 75'000; Schutzart: IP69k; IP68; Anzeige :6-stellige, 7-Segment LCD Anzeige mit weißer Hinter-grundbeleuchtung, 45 mm hohe Zeichen Artikel No.:30575574 | ||
LC Verlängerungskabel, 9m Artikel No.: 30424409 | ||
Kommunikations-Port Artikel No.: 30572910 | ||
Verlängerungskabel LC, 3.5 m *1 Artikel No.: 30803566 |
TD52XW Edelstahlanzeige - Multifunktionsanzeige für Spritzwasseranwendungen
Die OHAUS Multifunktionsanzeige der nächsten Generation der Defender 5000 Serie ist ideal für den Einsatz in Verbindung mit Tisch- und Bodenwaagen für eine Vielzahl von Anwendungen wie Produktion, Verpackung, Lagerhaltung und Versand.
| Wägen, Stückzählen, Prozentwägen, Kontroll-wägen, Dynamisches Wägen (Stabile Anzeige), Füllwägung; Auflösung: 75'000; Auflösung (garantiert): 10'000; Schutzart: IP68; Anzeige : Hintergrundbeleuchtetes Flüssigkristall-Display (LCD), 256 x 80 Pixel Artikel No.: 30424066 | |
WLAN/BT Dongle, OHAUS (benötigt 30424406) Artikel No.: 30412537 | ||
Kit für Analog-Ausgang, TD52 *3 Artikel No.: 30424403 | ||
2. RS232/RS485/USB, TD52 *3 Artikel No.: 30424404 | ||
Batterie-Kit, Li-ion, TD52 Artikel No.: 30424405 | ||
USB-Host für Dongle, TD52 *2 Artikel No.: 30424406 | ||
Ampel, 3 Farben, 243mm, IP65 (erforderlich 30097591) Artikel No.: 30424021 | ||
Arbeitsschutzabdeckung, TD52XW Artikel No.: 30424023 | ||
Arbeitsschutzabdeckung (10er Set), TD52XW Artikel No.: 30469949 | ||
Wandmontagesatz, Edelstahl, TD52XW Artikel No.:30424026 | ||
LC Verlängerungskabel, 9m Artikel No.: 30424409 | ||
M16-Verschraubung mit Ferrit, nach TD52 Artikel No.: 30379716 | ||
Abbildung ähnlich | Micro-SD-Karte, 8 GB Artikel No.: 30303533 | |
E/A mit Relais (2 Eingänge/4 Ausgänge) *3 Artikel No.: 30097591 | ||
Ethernet-Kit, TD52 *2 Artikel No.: 30429666 | ||
Stativ Kit für Bodenwaage 990mm/39in Artikel No.: 30531244 | ||
Stativ Kit für Bodenwaage Edelstahl 990mm/39in Artikel No.: 30539553 | ||
USB Host Interface für USB Laufwerk *2 Artikel No.: 30572923 | ||
Verlängerungskabel LC, 3.5 m *1 Artikel No.: 30803566 | ||
*1 Nicht für eichpflichtige Anwendungen geeignet. |
TD52P Standardanzeige - Multifunktionsanzeige für Trockenanwendungen
Die OHAUS Multifunktionsanzeige der nächsten Generation der Defender 5000 Serie ist ideal für den Einsatz in Verbindung mit Tisch- und Bodenwaagen für eine Vielzahl von Anwendungen wie Produktion, Verpackung, Lagerhaltung und Versand.
Wägen, Stückzählen, Prozentwägen, Kontroll-wägen, Dynamisches Wägen (Stabile Anzeige), Füllwägung; Auflösung: 75'000; Auflösung (garantiert): 10'000; Anzeige : Hintergrund-beleuchtetes Flüssigkristall-Display (LCD), 256 x 80 Pixel Artikel No.: 30424065 | ||
WLAN/BT Dongle, OHAUS (benötigt 30424406) Artikel No.: 30412537 | ||
Kit für Analog-Ausgang, TD52 *3 Artikel No.: 30424403 | ||
2. RS232/RS485/USB, TD52 *3 Artikel No.: 30424404 | ||
Batterie-Kit, Li-ion, TD52 Artikel No.: 30424405 | ||
USB-Host für Dongle, TD52 *2 Artikel No.: 30424406 | ||
Ampel, 3 Farben, 243mm, IP65 (erforderlich 30097591) Artikel No.: 30424021 | ||
Arbeitsschutzabdeckung, TD52P Artikel No.: 30424022 | ||
Arbeitsschutzabdeckung (10er Set), TD52P Artikel No.: 30469948 | ||
Wandmontagesatz, kompl. lackiert, TD52P Artikel No.:30424027 | ||
LC Verlängerungskabel, 9m D52 *1 Artikel No.: 30424409 | ||
M16-Verschraubung mit Ferrit, nach TD52 Artikel No.: 30379716 | ||
Abbildung ähnlich | Micro-SD-Karte, 8 GB Artikel No.: 30303533 | |
E/A mit Relais (2 Eingänge/4 Ausgänge) *3 Artikel No.: 30097591 | ||
Ethernet-Kit, TD52 *2 Artikel No.: 30429666 | ||
Stativ Kit für Bodenwaage 990mm/39in Artikel No.: 30531244 | ||
Stativ Kit für Bodenwaage Edelstahl 990mm/39in Artikel No.: 30539553 | ||
USB Host Interface für USB Laufwerk *2 Artikel No.: 30572923 | ||
Verlängerungskabel LC, 3.5 m *1 Artikel No.: 30803566 | ||
*1 Nicht für eichpflichtige Anwendungen geeignet. |
i-DT33XW - 3000-Reihe Edelstahlanzeigegerät, spritzwassergeschützt
Der i-DT33XW ist der geeignete Indikator, wenn es auf Einfachheit und Genauigkeit in nassen Umgebungen ankommt oder häufiges Abwaschen unerlässlich ist.
Wägen, Stückzählung, Kontrollwägung und Summieren; Auflösung 30'000; Auflösung (garantiert) 10'000; 7-Segment-LCD mit mehr-farbiger Hintergrundbeleuchtung; Schutzart: IP66 Artikel No.: 30648431 | ||
Kabel RS232 i-DT33XW Artikel No.: 80500552 | ||
Ethernet kit Artikel No.: 30429666 | ||
Schnittstelle für USB-Geräte Kit Artikel No.: 30699120 | ||
Verlängerungskabel LC, 3.5 m *1 Artikel No.: 30803566 | ||
*1 Nicht für eichpflichtige Anwendungen geeignet. |
i-DT33P - Einfache Anzeigegeräte für die Industrie
Das Anzeigegerät i-DT33P wurde für einfache industrielle Anwendungen entwickelt und kombiniert ein ABS-Gehäuse mit hoher Schlagzähigkeit mit einem großen, mehrfarbig hinterleuchteten LCD-Display und einer bidirektionalen RS232-Schnittstelle.
Wägen, Stückzählung, Kontrollwägung und Summieren; Auflösung 30'000; Auflösung (garantiert) 10'000; 7-Segment-LCD mit mehr-farbiger Hintergrundbeleuchtung Artikel No.: 30648430 | ||
Akku Kit i-DT33P Artikel No.: 30699122 | ||
Kabel RS232 i-DT33P Artikel No.: 80500552 | ||
Ethernet kit Artikel No.: 30429666 | ||
Schnittstelle für USB-Geräte Kit Artikel No.: 30699120 | ||
Staubschutzhülle 5er Set i-DT33 Artikel No.: 30699121 | ||
Verlängerungskabel LC, 3.5 m *1 Artikel No.: 30803566 | ||
*1 Nicht für eichpflichtige Anwendungen geeignet. |
T24PE - Zuverlässiges und robustes Anzeigengerät
Die Anzeigegeräte der Reihe Ohaus Defender 2000 bieten die für Ohaus typische Genauigkeit für kommerzielle und industrielle Wägeanwendungen zu einem unschlagbaren Preis.
Wägen (3 Maßeinheiten), Stückzählfunktion, Summierung; Auflösung 20'000 ; Rote 6-stellige 7-Segment LED-Anzeige Artikel No.: 30235894 | ||
RS232-Kit Artikel No.: 30101019 | ||
Faltstativ-Kit Artikel No.: 30101016 | ||
Arbeitsschutzabdeckung Artikel No.: 30101017 | ||
Wägezellen-Kabeladaptersatz Artikel No.: 30101021 | ||
Wandhalterungskit, T24P Artikel No.: 30387043 | ||
Stativ Kit für Bodenwaage 990mm/39in Artikel No.: 30531244
| ||
Stativ Kit für Bodenwaage Edelstahl 990mm/39in Artikel No.: 30539553 |