i-D33P15B1R1-M | i-D33P30B1R1-M | i-D33P60B1R1-M | ||
geeicht ab Werk | geeicht ab Werk | geeicht ab Werk | ||
Höchstlast | 15 kg | 30 kg | 60 kg | |
Ablesbarkeit (zertifiziert) | 5 g | 10 g | 20 g | |
Plattformgröße (LxB) | 355 mm x 305 mm | 355 mm x 305 mm | 355 mm x 305 mm | |
Plattformkonstruktion | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | |
Eichamtliche Prüfung | EU-Zulassung; OIML | EU-Zulassung; OIML | EU-Zulassung; OIML | |
Stromversorgung | Netzadapter (enthalten) | Netzadapter (enthalten) | Netzadapter (enthalten) | |
Kommunikation | RS232 (enthalten) | RS232 (enthalten) | RS232 (enthalten) | |
Maßeinheiten | Kilogramm; Gramm | Kilogramm; Gramm | Kilogramm; Gramm | |
Anzeige | 7-Segment-LCD mit mehrfarbiger | 7-Segment-LCD mit mehrfarbiger | 7-Segment-LCD mit mehrfarbiger | |
Artikel No. | 30685098 | 30685099 | 30685100 | |
Preis (zuzügl. MwSt.) | € 508,50 | € 513,00 | € 513,00 | |
Preis (incl. MwSt.) | € 605,12 | € 610,47 | € 610,47 | |
Listenpreis (Netto) |
|
|
| |
geeicht ab Werk | geeicht ab Werk | geeicht ab Werk | geeicht ab Werk | |
Höchstlast | 60 kg | 150 kg | 150 kg | 300 kg |
Ablesbarkeit (zertifiziert) | 20 g | 50 g | 50 g | 100 g |
Plattformgröße (LxB) | 550 mm x 420 mm | 550 mm x 420 mm | 650 mm x 500 mm | 650 mm x 500 mm |
Plattformkonstruktion | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
Eichamtliche Prüfung | EU-Zulassung; OIML | EU-Zulassung; OIML | EU-Zulassung; OIML | EU-Zulassung; OIML |
Stromversorgung | Netzadapter ((enthalten) | Netzadapter (enthalten) | Netzadapter (enthalten) | Netzadapter (enthalten) |
Kommunikation | RS232 (enthalten) | RS232 (enthalten) | RS232 (enthalten) | RS232 (enthalten) |
Maßeinheiten | Kilogramm; Gramm | Kilogramm; Gramm | Kilogramm; Gramm | Kilogramm; Gramm |
Anzeige | 7-Segment-LCD mit mehrfarbiger | 7-Segment-LCD mit mehrfarbiger | 7-Segment-LCD mit mehrfarbiger | 7-Segment-LCD mit mehrfarbiger |
Artikel No. | 30685104 | 30685105 | 30685108 | 30685109 |
Preis (zuzügl. MwSt.) | € 571,50 | € 571,50 | € 693,00 | € 693,00 |
Preis (incl. MwSt.) | € 680,08 | € 680,08 | € 824,67 | € 824,67 |
Listenpreis (Netto) |
|
|
|
|
i-D33P300B1V3-M | i-D33P600B1V3-M | |||
geeicht ab Werk | geeicht ab Werk | |||
Höchstlast | 300 kg | 600 kg | ||
Ablesbarkeit (zertifiziert) | 100 g | 200 g | ||
Plattformgröße (LxB) | 800 mm x 600 mm | 800 mm x 600 mm | ||
Plattformkonstruktion | Edelstahl | Edelstahl | ||
Eichamtliche Prüfung | EU-Zulassung; OIML | EU-Zulassung; OIML | ||
Stromversorgung | Netzadapter ((enthalten) | Netzadapter ((enthalten) | ||
Kommunikation | RS232 (enthalten) | RS232 (enthalten) | ||
Maßeinheiten | Kilogramm; Gamm | Kilogramm; Gramm | ||
Anzeige | 7-Segment-LCD mit mehrfarbiger | 7-Segment-LCD mit mehrfarbiger | ||
Artikel No. | 30685112 | 30685113 | ||
Preis (zuzügl. MwSt.) | € 913,50 | € 913,50 | ||
Preis (incl. MwSt.) | € 1.087,07 | € 1.087,07 | ||
Listenpreis (Netto) |
|
| ||
Defender™ 3000 – i-D33 Standard - Kompaktwaagen für grundlegende Industrieanwendungen
Die tragbaren Waagen der Serie OHAUS Defender 3000 sind ideal für allgemeine Wägeanwendungen sowie für einfache Zähl- und Kontrollwägeanwendungen im Bereich Produktion, Verpackung, Warenlager, Inventur, Versand und Wareneingang. Die Defender 3000-Serie überzeugt durch ein einfaches, aber robustes Rohrrahmen-Design und zeichnet sich neben einer Anzeige mit taktilen Tasten durch eine mehrfarbige LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung, Netz- oder Akkubetrieb und flexible Montagemöglichkeiten aus.
Die Ergebnisse werden übersichtlich auf dem großen LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung angezeigt. Im Kontrollwägungsmodus ändert sich die Farbe des Displays (gelb/grün/rot) zur Warnung, wenn der Zielgewichtsbereich erreicht ist. Die robuste Industriewaage ist mit einer Wägeplattform aus Edelstahl 304, einem Rohrrahmen aus pulverbeschichtetem Stahl sowie einer Aluminiumwägezelle ausgestattet. Das Anzeigegerät ist mit einem robusten ABS-Gehäuse und einer Stahlhalterung ausgestattet. Mit Software für Stückzählung, Kontrollwägung und Summierung. Ausgestattet mit RS232 mit optionalem USB-Gerät oder Ethernet zum Drucken oder für Datenverbindungen. Geeichte Modelle werden mit der EasyConnect™-Lösung ausgeliefert.
Klicken Sie auf die Abbildung zum Download ! | |